DIE VORSTANDSCHAFT

Vorstandschaft 2025
Personen auf dem Bild von links nach rechts:
| Christina Jodlbauer | Beisitzer | ||||||
| Josef Geislinger | Kassenprüfer | ||||||
| 2. Bürgermeisterin Dingolfing Maria Huber | Schriftführerin | ||||||
| Atlandrat Heinrich Trapp | Beirat | ||||||
| 1. Bürgermeister Dingolfing Armin Grassinger | 1. Vorsitzender | ||||||
| 1. Bürgermeister Frontenhausen Dr. Franz Gassner | stellv. Vorsitzender | ||||||
| Gerhard Schecher | Beisitzer | ||||||
| Andreas Stemberger | Kassenprüfer | ||||||
| Annemarie Auer | Beirat | ||||||
| Christoph Holzner | Kassier | ||||||
| Franz Bubenhofer | Beisitzer | ||||||
| 2. Bürgermeister Wallersdorf Daniel Schneider | Beirat | ||||||
| Auf dem Foto fehlen folgende, gewählte Personen | |||||||
| Cevriye Aker | Beirat | ||||||
| Marie-Luise Apfelbeck | Beirat | ||||||
| Landrat Werner Bumeder | Beirat | ||||||
| Petra Fante | Beisitzer | ||||||
| Uwe Ortmann | Beirat | ||||||
| Altbürgermeister Josef Pellkofer | Beisitzer | ||||||
| Bettina Riedmayr | Beirat | ||||||
| Michael Rieger | Beisitzer | ||||||
| Dr. Bernardica Svigir | Beirat | ||||||


